

Grafik dyżurów lekarskich
LUTY 2012
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | ||||||||
| Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 10-18 | |
| 1 | 1 OK | 1 AG/JK | 2 AG | 2 OK/JK | 3 JK | 3 OK/AG | 4 PS | 4 OK | 5 OK | |||||
| 2 | 6 JK | 6 AG/OK | 7 OK | 7 JK/AG | 8 AG | 8 OK/JK | 9 AG | 9 OK/JK | 10 JK | 10 OK/AG | 11 PS | 11 JK | 12 JK | |
| 3 | 13 JK | 13 OK/AG | 14 OK | 14 JK/AG | 15 OK | 15 JK/AG | 16 AG | 16 JK/OK | 17 AG | 17 JK/OK | 18 PS | 18 AG | 19 AG | |
| 4 | 20 RK | 20 OK/AG | 21 OK | 21 RK/OK | 22 OK | 22 AG/RK | 23 AG | 23 OK/RK | 24 RK | 24 OK/AG | 25 PS | 25 RK | 26 RK | |
| 5 | 27 JK | 27 AG/OK | 28 OK | 28 JK/AG | 29 AG | 29 OK/JK | ||||||||
Lekarze :
- JK - lek.wet. Justyna Krysiak
- OK - lek.wet. Ola Korzeniowska
- AG - lek.wet. Adrianna Guzińska
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- PS - lek.wet. Paulina Saczuk.
Zapraszamy

