

GRAFIK STRZYŻEŃ
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | ||||||||
| Godziny | |
|||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | AM | AM | ||||||||||||
| 15 | AM | AM | ||||||||||||
| 16 | AM | DG | AM | DG | ||||||||||
| 17 | AM | DG | AM | DG | ||||||||||
| 18 | AM | DG | AM | DG | ||||||||||
| 19 | AM | DG | AM | DG | ||||||||||
| 20 | AM | DG | AM | DG | ||||||||||
| 21 | AM | DG | AM | DG | ||||||||||
AM - lek.wet Anna Młodzianowska
DG - lek.wet.Daria Górska
Uprzejmie prosimy o rezerwację terminów telefonicznie pod numerem (22) 424-36-02 lub osobiście w Przychodni Weterynaryjnej LUPUS ul.Gajkowicza 2, 03-562 Warszawa - od poniedziałku do soboty w godz.8-22 , niedziela 10-18.

