| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 sf/kp | 5 sf/kp | ||||||||||||
2 | 6 sf/bz | x | 7 sf/km | 7 ms/sm | 8 km/sm | 8 sf/ms | 9 ms/sm | 9 sf/km | 10 sf/km | 10 MS/sm | 11 km/bz | 12 km/bz | ||||||||
3 | 13 sf/ms | 13 km/SM | 14 sf/km | 14 ms/sm | 15 km/sm | 15 sf/ms | 16 ms/sm | 16 sf/km | 17 sf/sm | 17 km/ms | 18 ms/sm | 19 ms/sm | ||||||||
4 | 20 sf/ms | 20 km//SM | 21 sf/km | 21 ms/sm | 22 km/sm | 22 sf/ms | 23 ms/sm | 23 sf/km | 24 sf/km | 24 ms/sm | 25 rk/ad | 26 rk/ad | ||||||||
5 | 27 sf/ms | 27 km/SM | 28 km/sf | 28 ms/sm | 29 km/sm | 29 sf/ms | 30 ms/sm | 30 sf/km | 31 sf/sm | 31 ms/km |
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- ms- lek.wet magda sieczka
- KP - recepcja kalina podstawka
- ad - recepcja aurelia dolkowska
- SM - RECEPCJA SARA MIROSŁAW
\
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)