| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
1 | 1 rk/ad | |||||||||||||||||||
2 | 2 sf | 2 ms/km | 3 sf/km | 3 ms | 4 KM | 4 sf/ms | 5 ms | 5 sf/km | 6 sf | 6 MS/km | 7 km/bz | 8 km/bz | ||||||||
3 | 9 sf | 9 ms/km | 10 sf/km | 10 ms | 11 km | 11 sf/ms | 12 ms | 12 sf/km | 13 sf | 13 MS | 14 sf/sm | 15 Sf/sm | ||||||||
4 | 16 sf | 16 Km | 17 sf/km | 17 ms | 18 km | 18 sf/ms | 19 ms | 19 sf/km | 20 sf | 20 km | 21 ms/ad | 22 ms/ad | ||||||||
5 | 23 rk | 23 ms | 24 ms/rk | 25 x | 26 x | 27 sf | 27 ms | 28 rk/kp | 29 rk/kp |
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- ms- lek.wet magda sieczka
- KP - recepcja kalina podstawka
- ad - recepcja aurelia dolkowska
- SM - RECEPCJA SARA MIROSŁAW
\
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)