| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
1 | 30 sf | 30 km | 31 sf/km | 31 ma | 1 KM | 2 km | 2 sf | 3 sf/ma | 3 km | 4 ma | 5 ma | |||||||||
2 | 6 rk | 6 km | 7 KM | 7 ma | 8 MA | 8 KM | 9 km | 9 sf | 10 ma/km | 10 sf | 11 rk | 12 rk | ||||||||
3 | 13 sf | 13 Km | 14 sf/km | 14 ma | 15 mA | 15 sf/KM | 16 Km | 16 sf | 17 sf/ma | 17 Km | 18 sf | 19 sf | ||||||||
4 | 20 sf | 20 Km | 21 sf/km | 21 ma | 22 ma | 22 sf/km | 23 km | 23 sf | 24 km/ma | 24 sf | 25 km | 26 km | ||||||||
5 | 27 sf | 27 Km | 28 sf | 28 km | 29 ma | 29 sf/km | 30 km | 30 sf |
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- ma - lek.wet. michalina akonom
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- KP - recepcja kalina podstawka
-ad - recepcja aurelia dolkowska
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)