| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
1 | 1 SF+KM | 1 MS | 2 KM | 2 SF+MS | 3 MS | 3 SF+KM | 4 SF+KM | 4 MS | 5 KM+MF | 6 KM+MF | ||||||||||
2 | 7 MS | 7 Km | 8 km | 8 ms | 9 km | 9 ms | 10 MS | 10 KM | 11 MS | 11 KM | 12 RK+ET | 13 RK+ET | ||||||||
3 | 14 KM | 14 MS | 15 KM | 15 MS | 16 KM | 16 MS | 17 MS | 17 KM | 18 MS | 18 Km | 19 MS+AD | 20 MS+AD | ||||||||
4 | 21 sf+ms | 21 km | 22 sf+Km | 22 MS | 23 KM | 23 sF+MS | 24 MS | 24 SF | 25 sf | 25 MS | 26 SF+SM | 27 SF+SM | ||||||||
5 | 28 sf+KM | 28 MS | 29 sf+KM | 29 ms | 30 km | 30 ms+SF | 31 ms | 31 km+SF |
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- ms- lek.wet magDALENA sIECZKA
- ad - recepcja aurelia dolkowska
- SM - RECEPCJA SARA MIROSŁAW
- et - recepcja eleonora tatucha
\
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)