| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
1 | 1 ms | 1 km | 2 km+sf | 2 km | 3 km | 3 sf+ms | 4 ms | 4 sf+km | 5 SF+ms | 5 km | 6 Ms+ad | 7 sf+ad | ||||||||
2 | 8 MS+sf | 8 Km | 9 km+sf | 9 ms | 10 km | 10 ms+sf | 11 MS | 11 KM+sf | 12 sf+km | 12 Ms | 13 km+mf | 14 km+mf | ||||||||
3 | 15 sf+ms | 15 km | 16 sf+km | 16 MS | 17 km | 17 sf+ms | 18 MS | 18 sf+km | 19 sf+ms | 19 km | 20 sf+sm | 21 ms+sm | ||||||||
4 | 22 sf+ms | 22 km | 23 sf+Km | 23 MS | 24 KM | 24 sF+MS | 25 MS | 25 SF+km | 26 sf+km | 26 ms | 27 rk+ad | 28 rk+ad | ||||||||
5 | 29 KM+sf | 29 MS | 30 sf+km | 30 ms |
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- ms- lek.wet magDALENA sIECZKA
- ad - recepcja aurelia dolkowska
- SM - RECEPCJA SARA MIROSŁAW
- et - recepcja eleonora tatucha
\
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)