| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
1 | rk/kp | 1 rk/kp | ||||||||||||||||||
2 | 2 sf/msz | 2 ms/km | 3 sf/km | 3 msz/ms | 4 ms/KM | 4 sf/msz | 5 ms | 5 sf/km | 6 sf | 6 MS/msz | 7 sf/ad | 8 sf/ad | ||||||||
3 | 9 sf/msz | 9 ms | 10 sf | 10 msz/ms | 11 sf | 11 msz/ms | 12 msz/ms | 12 sf | 13 sf/msz | 13 MS | 14 Ms/sm | 15 MS/sm | ||||||||
4 | 16 sf/msz | 16 Km/ms | 17 sf/km | 17 msz/ms | 18 km/ms | 18 msz/sf | 19 msz/ms | 19 km/sf | 20 sf/msz | 20 km/ms | 21 msz/kp | 22 msz/kp | ||||||||
5 | 23 sf/msz | 23 km/ms | 24 sf/km | 24 msz/ms | 25 km/ms | 25 msz/sf | 26 msz/ms | 26 km/sf | 27 sf/km | 27 ms/msz | 28 km/bz | 29 km/bz |
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- msz - lek.wet. magda Szyrmer
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- ms- lek.wet magda sieczka
- KP - recepcja kalina podstawka
- ad - recepcja aurelia dolkowska
- SM - RECEPCJA SARA MIROSŁAW
\
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)