| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 2 ow | 2 ok | 3 ow | 3 rk | 4 ks | 4 rk | 5 SF | 5 rk | 6 ok | 6 OW | 7 RK | 8 RK | ||||||||
3 | 9 sf/ow | 9 ok | 10 ow | 10 sf | 11 ok | 11 sf/OW | 12 sf | 12 ow | 13 ok/sf | 13 ow | 14 SF | 15 SF | ||||||||
4 | 16 -- | 16 -- | 17 sf | 17 ow | 18 sf | 18 rk | 19 sf | 19 ow | 20 ok/sf | 20 ow | 21 ow | 22 ow | ||||||||
5 | 23 sf/ow | 23 ok | 24 OW | 24 SF | 25 ok | 25 sf/ow | 26 sf | 26 ow | 27 OK/SF | 27 OW | 28 RK | 29 rk |
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- OK - lek.wet. Olga Korzeniowska
- ow - LEK.WET.aleksandra wijata
- KS -LEK.WET.KATARZYNA SKIBIŃSKA
- RK - lek.wet. Robert Kaput
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)