| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
1 | 1 KO | 1 SF | 2 SF | 2 KO | 3 KM | 3 X | 4 KO KM(10-17) | 4 SF | 5 SF KM(10-17) | 5 KO | 6 KM/KP | 7 KM/KP | ||||||||
2 | 8 sf KM(10-17) | 8 KO | 9 SF KM(10-17) | 9 KO | 10 KO KM(10-17) | 10 sf | 11 kM KO(10-17) | 11 SF | 12 SF KO(10-17) | 12 KM | 13 KO/AD | 14 KO/AD | ||||||||
3 | 15 SF KO(10-17) | 15 KM | 16 SF KO(10-17) | 16 KM | 17 kM kO(10-17) | 17 sf | 18 KO KM(10-17) | 18 SF | 19 SF KM(10-17) | 19 KO | 20 SF/KP | 21 SF/KP | ||||||||
4 | 22 sf KM(10-17) | 22 KO | 23 sf kM(10-17) | 23 KO | 24 kM kO(10-17) | 24 sf | 25 Km | 25 sf | 26 sf | 26 kM | 27 KO/AD | 28 KO/AD | ||||||||
5 | 29 Km | 29 Ko | 30 KO | 30 KM | 31 kO | 31 KM |
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- Ko - lek.wet. klaudia osowska
- mz - LEK.WET.magdalena zabielska
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- KP - recepcja klaudia prus
-ad - recepcja aurelia dolkowska
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)