|
| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
| Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
| 1 | 1 X | 1 X | 2 sf | 2 ms | 3 MS | 4 SF | ||||||||||||||
| 2 | 5 sf | 5 MS | 6 RK | 6 | 7 km | 7 ms+sf | 8 MS | 8 KM+sf | 9 sf+ms | 9 km | 10 km+AD | 11 km+AD | ||||||||
| 3 | 12 sf+ms | 12 km | 13 sf+km | 13 ms | 14 km | 14 sf+ms | 15 MS | 15 sf+km | 16 sf+MS | 16 KM | 17 rk+KN | 18 rk+KN | ||||||||
| 4 | 19 sf+ms | 19 KM | 20 sf+KM | 20 MS | 21 km | 21 sf+MS | 22 ms | 22 sf+KM | 23 km+SF | 23 ms | 24 sf+SM | 25 ms+SM | ||||||||
| 5 | 26 MS | 26 KM | 27 km | 27 ms | 28 KM | 28 MS+SF | 29 ms | 29 sf+KM | 30 mS | 30 KM | 31 | |||||||||
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- ms- lek.wet magDALENA sIECZKA
- ad - recepcja aurelia dolkowska
- SM - RECEPCJA SARA MIROSŁAW
- et - recepcja eleonora tatucha
\
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)
