| Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. | |||||||||||||
Tydzień | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-15 | 15-22 | 8-18 | | 10-18 | |||||||
1 | 31 RK+ET | 1 RK+ET | ||||||||||||||||||
2 | 2 sf+MS+sm | 2 Km+et | 3 sf+km | 3 ms+et | 4 km+sm | 4 sf+ms+et | 5 Km+sm | 5 sf+et | 6 KM+sm | 6 sF+et | 7 KM+BZ | 8 KM+BZ | ||||||||
3 | 9 sf+et | 9 Km+SM | 10 sf+et | 10 Km+sm | 11 KM+sm | 11 sF+et | 12 Km+sm | 12 sf+et | 13 sf+et | 13 Km+sm | 14 SF+AD | 15 MS+AD | ||||||||
4 | 16 sf+ms+et | 16 km+sm | 17 sf+Km+et | 17 MS+sm | 18 MS+sm | 18 sF+et | 19 km+RK | 20 sf+sm | 20 km+et | 21 RK+AD | 22 RK+KN | |||||||||
5 | 23 sf+ms+et | 23 km+SM | 24 km+sf+et | 24 ms+sm | 25 km+sm | 25 ms+SF+et | 26 ms+sm | 26 km+SF+et | 27 ms+SF+sm | 27 km+et | 28 MS+SM | 29 SF+SM |
- sf - lek.wet.sandra-fleiszer-kosmowska
- RK - lek.wet. Robert Kaput
- km - lek.wet.katarzyna majek
- ms- lek.wet magDALENA sIECZKA
- ad - recepcja aurelia dolkowska
- SM - RECEPCJA SARA MIROSŁAW
- et - recepcja eleonora tatucha
\
Strzyżenie psów i kotów - bardzo proszę umawiać się przez "rejestracja online" (terminarz internetowy)